|
|
|
Productdetails:
|
| type: | Flared Channel.u Channel, Support Bar | Maasgrootte: | Zoals vereist |
|---|---|---|---|
| Laadcapaciteit: | 100kg-2000kg | Duurzaamheid: | Hoog |
| Veiligheid: | Brandbestendig | Oppervlaktebehandeling: | Galvanized.powder Coating |
| Draad Diam: | 5.0 mm | ||
| Markeren: | Gegalvaniseerde Draad Mesh Decking,Supermarktdraadnetdekken,Gegalvaniseerde draaddekbedekking |
||
| Technische parameters | Waarden |
|---|---|
| Productnaam | Staaldraaddek |
| Type | Vergroot kanaal, U-kanaal, ondersteuningsbalk |
| Mesh Gauge | 50 x 100 mm, 50 x 50 mm, 100 x 25 mm |
| Veiligheid | Brandbestendig |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | Gegalvaniseerd, poedercoating |
| Laadcapaciteit | 100 kg tot 2000 kg |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd, poedercoating |
| Maasgrootte | Zoals vereist |
| Draaddiameter | 5.0 mm |
| Lichte mesh dek | 100 kg-500 kg |
| Zware draaddekken | 500 kg tot 2000 kg |
| Duurzaamheid | Hoog |
Sommige standaardgroottes van draadnetdekken
Euro-groottes
| Euro-groottes | ||
| A. laadvermogen 300 kg | B. Laadvermogen 800 kg | C. Laadcapaciteit 1000 kg |
| 50 × 150 mm maas | 50 × 100 mm maas | 50 × 100 mm maas |
| Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
| 600 × 880 | 1000×880 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000 × 1090 | 1200×1340 |
| Amerikaanse maten | ||
| Standaard U-kanaal | Vergroot kanaal | |
| Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
| 24" x 46" | 42" x 46" | 24" x 46" |
| 30" x 46" | 42" x 52" | 36" x 46" |
| 36" x 34" | 42" x 58" | 36" x 52" |
| 36" x 46" | 48" x 34" | 42" x 46" |
| 36" x 52" | 48" x 46" | 42" x 52" |
| 36" x 58" | 48" x 52" | 44" x 46" |
| 42" x 34" | 48" x 58" | 48" x 46" |
![]()
![]()

Contactpersoon: Lisa